地下運(yùn)礦卡車 UK-20
型號:UK-20
車廂容積(m³)(堆(duī)裝):10.5
額定載重量(t):20
整機長(運輸狀態)(mm):9000±100
整(zhěng)機重量(包括液壓油)(t):20.1
車廂容積(m³)(堆(duī)裝):10.5
額定載重量(t):20
整機長(運輸狀態)(mm):9000±100
整(zhěng)機重量(包括液壓油)(t):20.1
所屬分類:
地下運礦車
聯係我們
產品描述
產品特點
●靈活(huó),適用範圍廣
●簡化隧道結(jié)構
●采用(yòng)鉸接式(shì)結構,降低故障率;
●整機結構合理,重量輕
主要技術性能參數
車廂容積(m³)(堆裝) | 10.5 |
額定載重量(t) | 20 |
爬坡(pō)能力(重載)(%) | ≥25 |
最大牽引力(kN) | ≥200 |
相應卸載角度(°) | 67 |
最大轉向(xiàng)角(°) |
±40 |
擺動角(°) |
±8 |
最小離地間隙(mm) |
368 |
裝載(zǎi)高(gāo)度(mm) |
2300±100 |
卸載時機器最大(dà)高度(mm) | 4900±100 |
軸距(mm) | 5154 |
最小轉彎半徑(jìng)(mm) | 外側:8080 內側:5060 |
行駛速度(km/h)(理論值) | Ⅰ檔:4.5±0.5 Ⅱ檔:9.0±1.0 Ⅲ檔:15.3±1.0 Ⅳ檔:26.0±2.0 |
整機長(運輸狀(zhuàng)態(tài))(mm) | 9000±100 |
整機寬(mm) | 2246±50 |
整機(jī)高度(駕駛棚高)(mm) | 2300±50 |
車廂舉升時間(s) | ≤17 |
車廂下降時間(s) | ≤15 |
離去角(°) | 15 |
整機重量(包括液壓油)(t) | 20.1 |
輪(lún)胎型號 | 16.00-R25 |
燃油箱容積(L) | 310 |
液壓油箱容積(L) | 200 |
關鍵詞:
相(xiàng)關產品