地下運礦卡車 UK-15
型號(hào):UK-10
車廂容積(jī)(m³)(堆裝):5
額(é)定載重量(t):10
整機長(zhǎng)(運輸狀態)(mm):6700±100
額定載重量(t):10
車廂容積(jī)(m³)(堆裝):5
額(é)定載重量(t):10
整機長(zhǎng)(運輸狀態)(mm):6700±100
額定載重量(t):10
所屬分類(lèi):
地下運礦車
聯係(xì)我們
產品描述
產品特點
●靈活,適用範圍廣
●簡化隧道結構
●采用鉸接式結構,降低故障率(lǜ);
●整機結構合理,重量輕(qīng)
主要技術性能參數
車廂容積(jī)(m³)(堆裝) | 5 |
額定載重量(t) | 10 |
爬坡能力(重載)(%) | ≥25 |
最大牽引力(kN) | ≥105 |
相應卸載角度(°) | 60 |
最大(dà)轉向角(°) |
±40 |
擺動角(°) |
±8 |
最小(xiǎo)離地間隙(mm) |
240 |
裝載高度(mm) |
1670±100 |
卸載時機器最大高度(mm) | 3535±50 |
軸距(jù)(mm) | 3676 |
最小轉彎半(bàn)徑(mm) | 外側≤8700 內側≤6700 |
行駛速度(km/h)(理論值) | Ⅰ檔(dàng):7.5±0.5 Ⅱ檔:16.0±1.0 Ⅲ檔:20.0±1.0 |
整機長(運輸狀態)(mm) | 6700±100 |
整(zhěng)機寬(kuān)(mm) | 1930±50 |
整機高度(駕(jià)駛棚高)(mm) | 2050±50 |
車廂舉升時間(s) | ≤15 |
車廂下降時間(s) | ≤14 |
離去角(°) | 15 |
整機重量(包括液壓油)(t) | 11.0 |
輪胎型號 | 10.00-20 |
燃油箱容積(L) | 120 |
液壓油箱容積(L) | 170 |
關鍵詞:
相關產品