+
  • HFFH-5_副本.jpg
  • HFFCB-2_副本.jpg
  • HFJRU_副本.jpg
  • HFUC-2_副(fù)本.jpg

地下服務車

所屬分類:

地下(xià)服務車


聯係我們

產品描述

采用滿足ROPS/FOPS標準的封閉式駕(jià)駛室,視野開闊(kuò),操作舒適,安全性高。 專為地下礦山設計的通過底盤,可靠耐久;各種機型的配(pèi)件(jiàn)通用互換性非常高,可降低備件管理(lǐ)成本。

型號 HFFH-5 HFUC-2 HFFCB-2 HFJRU-6 HFJRU-13 HFJRU-16 HFJRU-20 HFJRU-25

功率(KW)

120 120 54 58 86.5 120 74 120
容量 混(hún)凝士罐有效容積4m³ 舉升能力2T 車箱容積2.5m³ 6 13 16 20 25
速度(km/h) 0-24.3 0-23.6 0-16.4 0-18.4 0-23.6 0-23.6 0-43 0-30
長(mm) 9250 7610 6200 6255 7220 7805 6390 7650
寬(mm) 1950 1900 1460 1430 1860 1900 2000 2200
高(mm) 2500 2150 2000 2200 2300 2740 2600 2600
額定(dìng)載重(kg) 14000 9400 5940 7800 8100 10900 8000 8000
最小(xiǎo)轉彎(wān)內徑(mm) 4760 3870 3200 3410 3870 3870 8545 8545
最小轉彎外(wài)徑(mm) 7395 6210 4920 5180 5970 6210 5323 5323

 

關鍵詞(cí):

相(xiàng)關產品


暫無數據(jù)

暫無(wú)數據

香蕉大网站免费看精品_香蕉视频网站下载_香蕉APP官网在线_香蕉在线视频观看